Chữ ký số là gì?
Chữ ký số hay còn gọi là dịch vụ chữ ký điện tử của nhà mạng Viettel. Được sử dụng nhằm xác định danh tính của người ký. Giúp đảm bảo tính toàn vẹn và giá trị pháp lý của giao dịch điện tử. Khi xu thế giao dịch online ngày càng phát triển thì chữ ký số rất được quan tâm sử dụng.
Nhà mạng Viettel là nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi luôn đưa ra bảng báo giá chữ ký số đầy đủ, giá cả phù hợp nhất đến với khách hàng. Dưới đây là danh sách tổng đài hỗ trợ đăng ký tại các tỉnh thành trên toàn quốc.
Tổng đài hỗ trợ dịch vụ đăng ký chữ ký số
Tư vấn đăng ký khu vực Miền Bắc | |||
Hà Nội | 0868 618 808 | Tỉnh Hải Phòng | 0868 618 808 |
Tỉnh Hải Dương | 0868 618 808 | Tỉnh Hà Nam | 0868 618 808 |
Tỉnh Ninh Bình | 0868 618 808 | Tỉnh Quảng Ninh | 0868 618 808 |
Tỉnh Bắc Giang | 0868 618 808 | Tỉnh Thái Nguyên | 0868 618 808 |
Tỉnh Bắc Ninh | 0868 618 808 | Tỉnh Hưng Yên | 0868 618 808 |
Tỉnh Vĩnh Phúc | 0868 618 808 | Tỉnh Nam Định | 0868 618 808 |
Tỉnh Thái Bình | 0868 618 808 | ||
Tư vấn đăng ký khu vực Miền Trung | |||
Tỉnh Đà Nẵng | 0868 618 808 | Tỉnh Bình Định | 0868 618 808 |
Tỉnh Đắk Lắk | 0868 618 808 | Tỉnh Khánh Hòa | 0868 618 808 |
Tỉnh Lâm Đồng | 0868 618 808 | Tỉnh Nghệ An | 0868 618 808 |
Tỉnh Ninh Thuận | 0868 618 808 | Tỉnh Quảng Nam | 0868 618 808 |
Tỉnh Thanh Hóa | 0868 618 808 | Tỉnh Quảng Ngãi | 0868 618 808 |
Tỉnh Bình Thuận | 0868 618 808 | Tỉnh Phú Yên | 0868 618 808 |
TT Huế | 0868 618 808 | ||
Tư vấn đăng ký khu vực Miền Nam | |||
TP.HCM | 0868 618 808 | Tỉnh Cần Thơ | 0868 618 808 |
Tỉnh An Giang | 0868 618 808 | Tỉnh Bến Tre | 0868 618 808 |
Tỉnh Bình Dương | 0868 618 808 | Tỉnh Đồng Nai | 0868 618 808 |
Tỉnh Kiên Giang | 0868 618 808 | Tỉnh Bình Phước | 0868 618 808 |
Tỉnh Tiền Giang | 0868 618 808 | Tỉnh Vũng Tàu | 0868 618 808 |
Tỉnh Hậu Giang | 0868 618 808 | Tỉnh Trà Vinh | 0868 618 808 |
Tỉnh Đồng Tháp | 0868 618 808 | Tỉnh Tây Ninh | 0868 618 808 |
Tỉnh Vĩnh Long | 0868 618 808 | Tỉnh Sóc Trăng | 0868 618 808 |
Tỉnh Long An | 0868 618 808 | ||
Tổng đài Viettel |
Bảng báo giá chữ ký số Viettel-CA mới nhất tháng 2019
Bảng giá dành cho cá nhân.
Lưu ý: Bảng giá này áp dụng khách hàng lần đầu sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel CA. Chứng thư số Viettel.
Khuyến mãi theo giá cước Viettel-CA ở bảng sau:
Nội dung | CTS 01 năm | CTS 02 năm | CTS 03 năm |
Giá USB Token | 550.000 | Miễn phí | Miễn phí |
Giá CTS | 1.276.000 | 2.191.000 | 3.109.000 |
Thời gian dùng | 12 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
Thời gian KM | 06 tháng | 06 tháng | 06 tháng |
Giá đối với khách hàng gia hạn chữ ký số, chứng thư số Viettel-CA (CTS Viettel).
Nội dung | CTS 01 năm | CTS 02 năm | CTS 03 năm |
Giá CTS | 1.050.000 | 1.750.000 | 2.150.000 |
Thời gian dùng | 12 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
Thời gian KM | 09 tháng | 09 tháng | 09 tháng |
Riêng khách hàng ở thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh Bình Dương sẽ được khuyến mãi thời gian là 12 tháng.
Bảng giá áp dụng cho khách hàng chuyển từ nhà cung cấp khác sang Viettel-CA.
Nội dung | CTS 01 năm | CTS 02 năm | CTS 03 năm |
Giá USB Token | 550.000 | Miễn phí | Miễn phí |
Giá CTS | 950.000 | 1.650.000 | 2.050.000 |
Thời gian dùng | 12 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
Thời gian KM | 09 tháng | 09 tháng | 09 tháng |
Bảng giá dành cho khách hàng doanh nghiệp.
A. Áp dụng khách hàng mua mới chữ ký số Viettel-CA.
Aa. Gói Viettel-CA2 cơ bản dành cho doanh nghiệp:
Nội dung | Dùng thử | CTS 6 tháng | CTS 1 năm | CTS 2 năm | CTS 3 năm |
Giá USB Token | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | Miễn phí |
Giá CTS | 0 | 0 | 1.276.000 | 2.191.000 | 3.109.000 |
Thời gian dùng | 06 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
Thời gian KM | 00 tháng | 00 tháng | 06 tháng | 06 tháng | 06 tháng |
Ab. Gói Viettel-CA3 nâng cao dành cho doanh nghiệp:
Nội dung | CTS 1 năm | CTS 2 năm | CTS 3 năm |
Giá USB Token | 550.000 | 550.000 | Miễn phí |
Giá CTS | 4.000.000 | 6.800.000 | 9.600.000 |
Thời gian dùng | 12 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
Thời gian KM | 06 tháng | 06 tháng | 06 tháng |
Ac. Áp dụng khách hàng gia hạn chứng thư số Viettel.
Nội dung | CTS 1 năm | CTS 2 năm | CTS 3 năm |
Giá CTS | 900.000 | 1.530.000 | 2.160.000 |
Thời gian dùng | 12 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
Thời gian KM | 09 tháng | 09 tháng | 09 tháng |
Ad Áp dụng khách hàng chuyển từ nhà cung cấp khác sang chữ ký số của Viettel.
Nội dung | CTS 1 năm | CTS 2 năm | CTS 3 năm |
Giá USB Token | 550.000 | Miễn phí | Miễn phí |
Giá CTS | 900.000 | 1.530.000 | 2.160.000 |
Thời gian dùng | 12 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
Thời gian KM | 09 tháng | 09 tháng | 09 tháng |
Quy trình và thủ tục đăng ký sử dụng chữ ký số Viettel.
Hồ sơ đăng ký bao gồm:
– Đối với cá nhân: Photo chứng minh thư của người đại diện doanh nghiệp.
– Đối với Doanh nghiệp: Photo giấy phép đăng ký kinh doanh công ty. Chứng minh nhân dân photo của chủ doanh nghiệp.
Sau khi hoàn tất thủ tục, đã xác nhận hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu Viettel hoàn chỉnh. Viettel/Đại lý Viettel-CA sẽ cấp CTS cho khách hàng. Bàn giao Token và giấy tờ chứng nhận chứng thực số Viettel.
Bảng giá thường xuyên thay đổi quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn.